Marbun, Indra Niel Handayana (2020) PENGARUH RETURN ON ASSETS, DEBT TO TOTAL ASSETS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP AUDIT REPORT LAG PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016-2018. S1 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
13 04 20726.pdf
Restricted to Repository staff only
File Pdf (1MB)
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Return on Assets, Debt to Total Assets, Ukuran Perusahaan, Audit Report Lag |
| Subjects: | Akuntansi > Auditing dan Sistem Informasi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
| Date Deposited: | 01 Sep 2020 05:31 |
| Last Modified: | 01 Sep 2020 05:31 |
| URI: | https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/22014 |
